货币市场基金每日收益8-5
http://www.288668.net 日期:2008年08月06日 来源:不详 作者:佚名
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 2.6790 | 4.3170 |
| 2 | 519505 | 海富通货币A | 2.6117 | 4.0740 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 1.8542 | 3.5430 |
| 4 | 150015 | 银河银富货币B | 1.2486 | 3.8580 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 1.2282 | 3.7280 |
| 6 | 150005 | 银河银富货币A | 1.1807 | 3.6010 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.0915 | 3.4700 |
| 8 | 080011 | 长盛货币 | 1.0617 | 3.1990 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9639 | 3.3810 |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 0.9613 | 3.3360 |
| 11 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9574 | 2.9340 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.9526 | 3.3870 |
| 13 | 163802 | 中银货币 | 0.9454 | 3.2540 |
| 14 | 020007 | 国泰货币 | 0.9308 | 3.3460 |
| 15 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9249 | 3.2710 |
| 16 | 202301 | 南方现金增利 | 0.9076 | 3.1570 |
| 17 | 320002 | 诺安货币 | 0.9053 | 3.3470 |
| 18 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8981 | 3.2870 |
| 19 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8975 | 3.1420 |
| 20 | 110006 | 易方达货币A | 0.8949 | 3.0940 |
| 21 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8883 | 2.7240 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8876 | 3.2080 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8861 | 3.1360 |
| 24 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8843 | 3.2170 |
| 25 | 200003 | 长城货币 | 0.8842 | 3.2570 |
| 26 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8714 | 3.0680 |
| 27 | 519508 | 万家货币 | 0.8585 | 3.4150 |
| 28 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8581 | 3.0310 |
| 29 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8571 | 3.1270 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.8553 | 2.9460 |
| 31 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8544 | 3.0110 |
| 32 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8452 | 2.9440 |
| 33 | 37001B | 上投货币B | 0.8441 | 2.8110 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 0.8435 | 2.7640 |
| 35 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8318 | 2.9930 |
| 36 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8309 | 3.0380 |
| 37 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8122 | 3.3810 |
| 38 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8074 | 2.7120 |
| 39 | 340005 | 兴业货币 | 0.7972 | 2.6860 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.7922 | 3.0510 |
| 41 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7889 | 2.7670 |
| 42 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7802 | 2.6530 |
| 43 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7795 | 2.7050 |
| 44 | 37001A | 上投货币A | 0.7783 | 2.5710 |
| 45 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7536 | 3.2540 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7409 | 2.5400 |
| 47 | 180009 | 银华货币B | 0.7104 | 3.4800 |
| 48 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6842 | 2.5480 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6537 | 2.5370 |
| 50 | 180008 | 银华货币A | 0.6494 | 3.2350 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5968 | 2.8780 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
