大宗商品贵金属行情1021
http://www.288668.net 日期:2008年10月22日 来源:不详 作者:佚名
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 795.99 1.613 美元/盎司
伦敦白银 9.75 4 美元/盎司
纽约期金 787.7 -2.088 美元/盎司
纽约期银 9.335 -3.114 美元/盎司
苏黎世黄金 29181 1.893 瑞郎/公斤
香港黄金 7424 -0.11 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 784.5 -2.24 美元/盎司
白银 979 2.406 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2518.00 2463.00 2480.00 -23.00 9758.00
Au(T+N1) 177.55 175.40 177.49 -0.48 192.00
Au100g 180.00 176.50 179.00 -1.00 81.20
Au50g 180.00 176.50 177.74 -3.26 18.00
Au9995 178.50 175.40 178.42 -0.92 4352.00
Au9999 179.00 175.98 178.49 -0.55 1845.20
AuT+D 178.20 175.25 177.92 -1.18 9416.00
Pt9995 218.00 213.00 217.25 -0.53 456.00
国际期货行情
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 71.85 2 73080 12591 美元/桶
IPE布伦特原油 71.38 1.78 120190 39751 美元/桶
LME铜(3个月) 4810 160 3421 37178 美元/吨
COMEX铜 218.1 8.2 847 150 美分/磅
LME铝(3个月) 2205 20 5493 31451 美元/吨
COMEX铝 100 1 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 212 2.2 223 1 日元/公斤
TOCOM橡胶 180.5 13.3 351 14 日元/公斤
TOCOM燃油 51620 2120 —— 770 日元/公斤
CBOT大豆 894 27 107311 12019 美分/蒲式耳
CBOT豆油 35.5 0.05 108310 5432 美分/磅
CBOT豆粕 258.2 6.2 77786 4562 美元/短吨
CBOT玉米 403 18.5 442389 13267 美分/蒲式耳
CBOT小麦 566.25 11 150795 2532 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 53.1 0.53 100631 1763 美分/磅
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 795.99 1.613 美元/盎司
伦敦白银 9.75 4 美元/盎司
纽约期金 787.7 -2.088 美元/盎司
纽约期银 9.335 -3.114 美元/盎司
苏黎世黄金 29181 1.893 瑞郎/公斤
香港黄金 7424 -0.11 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 784.5 -2.24 美元/盎司
白银 979 2.406 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2518.00 2463.00 2480.00 -23.00 9758.00
Au(T+N1) 177.55 175.40 177.49 -0.48 192.00
Au100g 180.00 176.50 179.00 -1.00 81.20
Au50g 180.00 176.50 177.74 -3.26 18.00
Au9995 178.50 175.40 178.42 -0.92 4352.00
Au9999 179.00 175.98 178.49 -0.55 1845.20
AuT+D 178.20 175.25 177.92 -1.18 9416.00
Pt9995 218.00 213.00 217.25 -0.53 456.00
国际期货行情
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 71.85 2 73080 12591 美元/桶
IPE布伦特原油 71.38 1.78 120190 39751 美元/桶
LME铜(3个月) 4810 160 3421 37178 美元/吨
COMEX铜 218.1 8.2 847 150 美分/磅
LME铝(3个月) 2205 20 5493 31451 美元/吨
COMEX铝 100 1 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 212 2.2 223 1 日元/公斤
TOCOM橡胶 180.5 13.3 351 14 日元/公斤
TOCOM燃油 51620 2120 —— 770 日元/公斤
CBOT大豆 894 27 107311 12019 美分/蒲式耳
CBOT豆油 35.5 0.05 108310 5432 美分/磅
CBOT豆粕 258.2 6.2 77786 4562 美元/短吨
CBOT玉米 403 18.5 442389 13267 美分/蒲式耳
CBOT小麦 566.25 11 150795 2532 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 53.1 0.53 100631 1763 美分/磅
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||