大宗商品贵金属行情1022

http://www.288668.net  日期:2008年10月23日  来源:不详  作者:佚名  

  全球主要黄金市场行情  

  产品 最新价 涨跌幅 单位

  伦敦黄金 777.74 -2.405 美元/盎司

  伦敦白银 9.875 0.971 美元/盎司

  纽约期金 790 0.292 美元/盎司

  纽约期银 9.69 3.803 美元/盎司

  苏黎世黄金 28870 -1.976 瑞郎/公斤

  香港黄金 7206 -2.94 港元/两

  伦敦黄金市场中午定盘价

  黄金 795 1.34 美元/盎司

  白银 986 0.715 美分/盎司

  上海黄金交易所行情

  产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

  Ag(T+D) 2514.00 2426.00 2444.00 -36.00 24768.00

  Au(T+N1) 176.53 176.40 176.43 -1.06 208.00

  Au(T+N2) 176.50 176.50 176.50 -2.50 400.00

  Au100g 178.88 175.00 175.00 -4.00 152.40

  Au50g 176.50 176.50 176.50 -1.24 4.00

  Au9995 176.99 174.00 174.69 -3.73 4142.00

  Au9999 178.49 174.50 175.00 -3.49 2344.00

  AuT+D 176.75 173.53 174.57 -3.35 12550.00

  Pt9995 213.00 207.00 207.37 -9.88 328.00

  国际期货行情

  产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

  结算价

  NYMEX原油 74.25 2.4 51461 22641 美元/桶

  IPE布伦特原油 70.22 -1.81 117212 28614 美元/桶

  LME铜(3个月) 4720 -90 1265 19930 美元/吨

  COMEX铜 211.9 -6.2 786 136 美分/磅

  LME铝(3个月) 2131 -74 4599 26382 美元/吨

  COMEX铝 96.75 -3.25 —— —— 美分/磅

  TOCOM铝 213 1 223 1 日元/公斤

  TOCOM橡胶 185.7 5.2 347 20 日元/公斤

  TOCOM燃油 51770 150 —— 313 日元/公斤

  CBOT大豆 929 35 105084 15717 美分/蒲式耳

  CBOT豆油 37.61 2.11 107637 4709 美分/磅

  CBOT豆粕 266.5 8.3 76716 4339 美元/短吨

  CBOT玉米 418.5 15.5 446088 16226 美分/蒲式耳

  CBOT小麦 563.5 -2.75 152768 2744 美分/蒲式耳

  NYBOT棉花 49.05 -0.01 100670 652 美分/磅

  本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年10月21日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年10月21日北京时间20:00由Bloomberg提供。

【字体: 】【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

        郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。


 
-->