10月20日LME市场成交量明细表
http://www.288668.net 日期:2008年10月22日 来源:不详 作者:佚名
| 品种 | 场内上午 1 | 场内上午 2 | 混合上午 | 场内下午 1 | 场内下午 2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 2918 | 610 | 160 | 204 | 250 | 1388 | 81825 | 88036 |
| 锡 | 304 | 73 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3903 | 4391 |
| 铅 | 1076 | 36 | 18 | 0 | 45 | 0 | 14299 | 15917 |
| 锌 | 2704 | 599 | 0 | 1080 | 200 | 1570 | 42635 | 50052 |
| 铝 | 3170 | 1425 | 110 | 940 | 672 | 1725 | 120309 | 128370 |
| 镍 | 738 | 11 | 0 | 271 | 22 | 0 | 13400 | 14556 |
| 铝合金 | 620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2669 | 3315 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||