网站首页-金融超市 - 操作说明 - 我要购买- 加盟代理

大宗商品贵金属行情

http://www.288668.net  日期:2008年08月06日  来源:不详  作者:佚名  
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00

 

  国际期货行情

  产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

  结算价

  产品合约 最新结算价 涨跌 持仓量 成交量 单位

  NYMEX原油 125.1 1.02 310736 22617 美元/桶

  IPE布伦特原油 123.42 -0.76 74215 22144 美元/桶

  LME铜(3个月) 7900 -155 3206 33046 美元/吨

  COMEX铜 362.85 -8.8 1726 167 美分/磅

  LME铝(3个月) 2934 -45 8593 35525 美元/吨

  COMEX铝 133.25 -2 —— —— 美分/磅

  TOCOM铝 324 -8 216 —— 日元/公斤

  TOCOM橡胶 334.5 0.7 1076 103 日元/公斤

  TOCOM燃油 88650 1830 2508 148 日元/公斤

  CBOT大豆 1357.75 -38 4780 4067 美分/蒲式耳

  CBOT豆油 56.61 -1.65 6209 8262 美分/磅

  CBOT豆粕 373.9 -5.7 7106 3782 美元/短吨

  CBOT玉米 565 -22.5 269646 31290 美分/蒲式耳

  CBOT小麦 794 10.25 134454 16228 美分/蒲式耳

  NYBOT棉花 69.15 -0.16 5191 37 美分/磅

  全球主要黄金市场行情

  产品 最新价 涨跌幅 单位

  伦敦黄金 904.48 -0.71 美元/盎司

  伦敦白银 17.32 -0.915 美元/盎司

  纽约期金 917.5 -0.564 美元/盎司

  纽约期银 17.52 -1.518 美元/盎司

  苏黎世黄金 30524 -0.709 瑞郎/公斤

  香港黄金 8484 0.47 港元/两

  伦敦黄金市场中午定盘价

  黄金 912.5 -0.6 美元/盎司

  白银 1759 0 美分/盎司

  上海黄金交易所行情

  产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

  Ag(T+D) 4018.00 3980.00 4012.00 5.00 3978.00

  Au(T+N1) 201.71 200.78 201.67 1.35 624.00

  Au(T+N2) 201.50 201.30 201.36 1.11 1000.00

  Au100g 202.30 201.50 201.96 1.16 26.00

  Au9995 201.59 200.79 201.55 1.04 2264.00

  Au9999 202.19 200.60 201.60 0.90 851.00

  AuT+D 201.70 200.51 201.61 1.16 2692.00

  Pt9995 371.00 370.00 370.00 -23.93 358.00

  国内期货产品行情

  产品合约 结算价 涨跌 持仓量(手) 成交量(手)

  上海期货交易所

  黄金0809 203 3 66 4

  黄金0811 202 4 20 18

  黄金0812 203 2 32158 11110

  黄金0901 203 1 50 8

  黄金0902 203 -4 8 6

  黄金0903 204 1 14 2

  黄金0906 203 0 74 2

  铝0808 18640 -15 16330 1610

  铝0809 18755 -85 35298 3264

  铝0810 18930 -70 41878 18008

  铝0811 19105 -20 14334 3706

  铝0812 19260 -80 10000 2902

  铝0901 19390 -95 5426 516

  铝0902 19585 -5 7094 2596

  铝0903 19710 25 12120 5546

  铝0904 19810 55 260 442

  铝0905 19800 30 162 6

  燃料油0809 5216 -27 8220 500

  燃料油0810 5153 19 45144 104794

  燃料油0811 5120 -2 3526 5540

  燃料油0812 5107 -2 610 200

  燃料油0902 5103 13 68 12

  燃料油0903 5091 -13 292 42

  燃料油0904 5099 1 178 24

  燃料油0905 5086 -16 458 106

  燃料油0906 5082 15 70 56

  燃料油0907 5096 -44 90 64

  橡胶0808 27600 -215 5354 498

  橡胶0809 27720 80 66828 31194

  橡胶0810 25825 -335 896 968

  橡胶0811 24885 -525 89790 455076

  橡胶0901 24950 -705 7382 8296

  橡胶0903 25060 -640 546 248

  橡胶0904 24990 -545 120 24

  橡胶0905 25060 -625 356 150

  橡胶0906 25190 -535 42 14

  橡胶0907 25100 -530 34 8

  铜0808 61460 -170 10420 1640

  铜0809 61300 -300 27778 4096

  铜0810 60930 -310 73746 47308

  铜0811 60780 -310 16858 4586

  铜0812 60740 -330 6600 760

  铜0901 60600 -280 958 38

  铜0902 60490 -330 538 50

  铜0903 60390 -300 228 50

  铜0904 60200 -380 290 46

  铜0905 60230 -690 142 12

  铜0906 60100 -300 126 8

  铜0907 60150 -550 104 6

  锌0808 15295 -185 4250 320

  锌0809 15135 -165 24386 2220

  锌0810 15085 -170 115930 99348

  锌0811 15085 -160 29502 10978

  锌0812 15100 -165 3376 550

  锌0901 15125 -130 1624 328

  锌0902 15150 -170 244 6

  锌0903 15190 -155 526 26

  锌0905 15220 -220 202 2

  锌0906 15390 -125 78 14

  锌0907 15260 -75 2 4

  大连商品交易所

  豆油0809 9134 -478 13542 5112

  豆油0811 9238 -482 136 30

  豆油0901 9384 -490 133526 150254

  豆油0905 9378 -490 862 178

  豆油0907 9708 -510 2 2

  豆粕0809 3819 -198 35884 12018

  豆粕0811 3720 -172 542 68

  豆粕0812 3600 -129 56 4

  豆粕0901 3532 -129 181288 983522

  豆粕0903 3459 -157 54 76

  豆粕0905 3440 -132 2292 526

  豆粕0907 3444 -92 16 2

  豆一0809 5286 -274 76216 29510

  豆一0811 4399 -191 3368 1604

  豆一0901 4242 -210 523000 1170600

  豆一0903 4269 -198 1444 208

  豆一0905 4178 -204 103026 43864

  豆一0907 4203 -219 60 20

  豆一0909 4224 -173 3508 1288

  豆一0911 4118 -192 242 28

  豆一1001 4137 -117 56 40

  豆二0809 5260 -215 22 34

  豆二0901 4267 -177 86 40

  豆二0903 4200 -149 14 4

  黄玉米0809 1696 -12 89086 17500

  黄玉米0811 1752 -28 9706 1476

  黄玉米0901 1787 -33 343990 381354

  黄玉米0903 1825 -30 2322 1128

  黄玉米0905 1884 -27 171504 139628

  黄玉米0907 1925 -27 2358 1198

  LLDPE0809 13085 45 11072 19462

  LLDPE0810 13115 10 3700 2704

  LLDPE0811 13095 130 1060 4528

  LLDPE0812 13105 -85 490 2192

  LLDPE0901 13065 -15 4170 3342

  LLDPE0905 13550 -550 70 2

  棕榈油0809 8224 -430 7490 3824

  棕榈油0810 8274 -434 4 1682

  棕榈油0811 8300 -432 1278 4346

  棕榈油0901 8206 -428 6808 9322

  棕榈油0905 8150 -394 6 6

  郑州商品交易所

  白砂糖0809 2907 -55 86616 24906

  白砂糖0811 3025 -47 39680 12454

  白砂糖0901 3424 -65 445558 1896424

  白砂糖0903 3451 -60 115630 126324

  白砂糖0905 3555 -59 118504 100348

  白砂糖0907 3629 -67 18498 6422

  白砂糖0909 3757 -67 14664 10790

  白砂糖0911 3818 -96 1354 160

  白砂糖1001 4170 -16 584 758

  菜籽油0809 10026 -472 16204 2496

  菜籽油0811 10110 -516 716 206

  菜籽油0901 10156 -458 27904 26744

  菜籽油0903 10026 -528 188 6

  菜籽油0905 10162 -440 38 98

  PTA0808 9230 150 104 12

  PTA0809 9358 158 130368 87950

  PTA0810 8938 82 584 54

  PTA0811 8726 62 24524 21156

  PTA0812 8730 110 566 52

  PTA0901 8464 42 918 132

  PTA0903 8566 -194 308 4

  PTA0907 8490 126 102 8

  强麦0809 1963 -19 26372 4206

  强麦0811 2018 -21 6192 324

  强麦0901 2070 -18 173332 164064

  强麦0903 2102 -19 2296 36

  强麦0905 2149 -18 66608 23216

  强麦0907 2088 -19 9710 184

  强麦0909 2321 -22 26008 4362

  强麦0911 2354 -22 5614 748

  强麦1001 2387 -22 848 244

  棉花0809 13395 -115 9590 2174

  棉花0811 13800 -160 3408 2240

  棉花0901 14230 -250 25262 24446

  棉花0903 14445 -290 802 336

  棉花0905 14765 -220 2664 1588

  棉花0907 15020 -190 690 464

  硬麦0901 1808 -5 2426 194

  硬麦0903 1822 -2 7524 982

  硬麦0905 1831 -2 5090 1020

  硬麦0907 1853 -1 14 4

  本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年8月4日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年8月4日北京时间20:00,由Bloomberg提供。

 

【字体: 】【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

        郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。


 

将金信通金融财富网设为上网首页吗?将金信通金融财富网添加到收藏夹吗?

关于金信通 | 网站导航 | 产品与服务 | 操作说明 | 法律声明 | 诚聘英才| 友情链接 | 加盟代理| 联系我们
金信通金融财富网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
版权所有:深圳市金信通网络技术有限公司 粤ICP备07509829号
公司地址:深圳市福田区天安数码城天祥大厦CD座4C1 产品电话:4006-288-668
[软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [计算机软件著作权登记证书]