大宗商品贵金属行情1023
http://www.288668.net 日期:2008年10月23日 来源:不详 作者:佚名
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 756.9 -1.911 美元/盎司
伦敦白银 9.89 -2.176 美元/盎司
纽约期金 768 -2.785 美元/盎司
纽约期银 10.075 3.973 美元/盎司
苏黎世黄金 28331 -0.812 瑞郎/公斤
香港黄金 7003 -2.82 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 772 -2.89 美元/盎司
白银 984 -0.203 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2499.00 2388.00 2437.00 -7.00 31792.00
Au(T+N1) 168.60 167.95 168.04 -8.39 160.00
Au(T+N2) 171.00 171.00 171.00 -5.50 800.00
Au100g 174.20 169.50 169.94 -5.06 193.00
Au9995 174.69 168.50 168.58 -6.11 4230.00
Au9999 173.00 169.00 169.00 -6.00 4068.60
AuT+D 172.30 167.23 168.26 -6.31 16846.00
Pt9995 212.00 205.00 205.00 -2.37 112.00
国际期货行情
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 72.18 -2.21 329395 11943 美元/桶
IPE布伦特原油 67.3 -2.42 109665 35985 美元/桶
LME铜(3个月) 4498 -222 11444 33011 美元/吨
COMEX铜 200.7 -11.2 711 131 美分/磅
LME铝(3个月) 2076 -55 49967 60093 美元/吨
COMEX铝 94.25 -2.5 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 193.3 -19.7 223 —— 日元/公斤
TOCOM橡胶 182.3 -3.4 324 38 日元/公斤
TOCOM燃油 50090 -1680 —— 800 日元/公斤
CBOT大豆 908 -21 98105 13898 美分/蒲式耳
CBOT豆油 35.8 -1.81 106362 8254 美分/磅
CBOT豆粕 265.8 -0.7 78723 5687 美元/短吨
CBOT玉米 411 -7.5 442911 18854 美分/蒲式耳
CBOT小麦 549 -14.5 151736 681 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 49.53 -1.07 101311 1056 美分/磅
本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年10月22日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年10月22日北京时间20:00由Bloomberg提供。
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 756.9 -1.911 美元/盎司
伦敦白银 9.89 -2.176 美元/盎司
纽约期金 768 -2.785 美元/盎司
纽约期银 10.075 3.973 美元/盎司
苏黎世黄金 28331 -0.812 瑞郎/公斤
香港黄金 7003 -2.82 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 772 -2.89 美元/盎司
白银 984 -0.203 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2499.00 2388.00 2437.00 -7.00 31792.00
Au(T+N1) 168.60 167.95 168.04 -8.39 160.00
Au(T+N2) 171.00 171.00 171.00 -5.50 800.00
Au100g 174.20 169.50 169.94 -5.06 193.00
Au9995 174.69 168.50 168.58 -6.11 4230.00
Au9999 173.00 169.00 169.00 -6.00 4068.60
AuT+D 172.30 167.23 168.26 -6.31 16846.00
Pt9995 212.00 205.00 205.00 -2.37 112.00
国际期货行情
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 72.18 -2.21 329395 11943 美元/桶
IPE布伦特原油 67.3 -2.42 109665 35985 美元/桶
LME铜(3个月) 4498 -222 11444 33011 美元/吨
COMEX铜 200.7 -11.2 711 131 美分/磅
LME铝(3个月) 2076 -55 49967 60093 美元/吨
COMEX铝 94.25 -2.5 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 193.3 -19.7 223 —— 日元/公斤
TOCOM橡胶 182.3 -3.4 324 38 日元/公斤
TOCOM燃油 50090 -1680 —— 800 日元/公斤
CBOT大豆 908 -21 98105 13898 美分/蒲式耳
CBOT豆油 35.8 -1.81 106362 8254 美分/磅
CBOT豆粕 265.8 -0.7 78723 5687 美元/短吨
CBOT玉米 411 -7.5 442911 18854 美分/蒲式耳
CBOT小麦 549 -14.5 151736 681 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 49.53 -1.07 101311 1056 美分/磅
本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年10月22日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年10月22日北京时间20:00由Bloomberg提供。
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||