10月22日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
http://www.288668.net 日期:2008年10月23日 来源:不详 作者:佚名
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 1 | 10 | 1 | 6.5 | 5.5 | -3.5 | 16.5 | 1 |
| 铜3-15 | -162.5 | -162.5 | -162.5 | -162.5 | -9.5 | -175 | -150 | -153 |
| 铜3-27 | -281.5 | -281.5 | -281.5 | -281.5 | -22.5 | -296.5 | -266.5 | -259 |
| 铝0-3 | -58.5 | -57 | -58.5 | -57 | 2.3 | -59.5 | -54.5 | -59.3 |
| 铝3-15 | -191.5 | -170 | -191.5 | -170 | 21 | -175 | -165 | -191 |
| 铝3-27 | -340 | -321 | -340 | -321 | 19 | -328.5 | -313.5 | -340 |
| 锌0-3 | -39 | -34 | -39 | -34 | 5.3 | -37 | -31 | -39.3 |
| 锌3-15 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | 1 | -105.5 | -85.5 | -96.5 |
| 锌3-27 | -171 | -171 | -171 | -171 | 2 | -191 | -151 | -173 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水.
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||