8月4日LME伦敦期货、现货收盘行情表
http://www.288668.net 日期:2008年08月06日 来源:不详 作者:佚名
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LME铜03 | 7915 | 7925 | 7603 | 7625 | -285 | 7615 | 7635 | ---- | 248024 | 7910 |
| LME铝03 | 2940 | 2945 | 2858 | 2885 | -60 | 2880 | 2890 | ---- | 710969 | 2945 |
| LME镍03 | 18450 | 18505 | 18013 | 18125 | -340 | 18025 | 18225 | ---- | 76226 | 18465 |
| LME锡03 | 21400 | 21750 | 20503 | 20600 | -1150 | 20500 | 20700 | ---- | 16107 | 21750 |
| LME锌03 | 1845 | 1855 | 1766 | 1775 | -65 | 1770 | 1780 | ---- | 203960 | 1840 |
| LME铅03 | 2145 | 2150 | 1996 | 2005 | -125 | 1995 | 2015 | ---- | 94374 | 2130 |
| 铝合金03 | 2550 | 2550 | 2525 | 2525 | -35 | 2520 | 2530 | ---- | ---- | 2560 |
| LmeS_铜3 | 7910 | 7929 | 7603 | 7625 | -280 | 7615 | 7635 | 13608 | 248024 | 7905 |
| LmeS_铝3 | 2944 | 2946 | 2855 | 2870 | -74.5 | 2855 | 2884 | 11149 | 710969 | 2944 |
| LmeS_铅3 | 2138 | 2168 | 1990 | 2010 | -120 | 2005 | 2015 | 2845 | 94374 | 2130 |
| LmeS_锌3 | 1840 | 1858 | 1767 | 1778 | -64 | 1771 | 1785 | 4534 | 203960 | 1842 |
| LmeS_镍3 | 18530 | 18600 | 18020 | 18150 | -315 | 18000 | 18300 | 663 | 76226 | 18465 |
| LmeS_锡3 | 21550 | 21850 | 20420 | 20573 | -1178 | 20500 | 20645 | 426 | 16107 | 21750 |
| LmeS合金 | 2588 | 2588 | 2520 | 2525 | -60 | 2500 | 2550 | 77 | ---- | 2585 |
| 场内铜03 | 7740 | 7740 | 7605 | 7610 | -290 | 7605 | 7610 | 2720 | 248024 | 7900 |
| 场内铝03 | 2917 | 2917 | 2860 | 2882 | -52 | 2875 | 2872 | 8793 | 710969 | 2934 |
| 场内锌03 | 1808 | 1818 | 1767 | 1769 | -71 | 1766 | 1767 | 3613 | 203960 | 1840 |
| 场内镍03 | 18150 | 18225 | 18025 | 18025 | -275 | 18015 | 18025 | 661 | 76226 | 18300 |
| 场内锡03 | 21175 | 21175 | 20600 | 20600 | -925 | 20600 | 20605 | 607 | 16107 | 21525 |
| 场内铅03 | 2090 | 2090 | 2000 | 2000 | -126 | 1995 | 1996 | 1820 | 94374 | 2126 |
| 综合铜03 | 7910 | 7929 | 7603 | 7625 | -279 | ---- | ---- | ---- | 248024 | 7904 |
| 综合铝03 | 2944 | 2946 | 2855 | 2870 | -61 | ---- | ---- | ---- | 710969 | 2930 |
| 综合锌03 | 1840 | 1858 | 1766 | 1778 | -47 | ---- | ---- | ---- | 203960 | 1825 |
| 综合镍03 | 18530 | 18600 | 18013 | 18150 | -272 | ---- | ---- | ---- | 76226 | 18422 |
| 综合锡03 | 21550 | 21850 | 20420 | 20573 | -1190 | ---- | ---- | ---- | 16107 | 21763 |
| 综合铅03 | 2138 | 2168 | 1990 | 2010 | -138 | ---- | ---- | ---- | 94374 | 2148 |
| 铝合金综 | 2588 | 2588 | 2520 | 2525 | -60 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2585 |
| LME铜现 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 | -191 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8096 |
| LME铝现 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | -32.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2872.5 |
| LME镍现 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | -150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18155 |
| LME锡现 | 21110 | 21110 | 21110 | 21110 | -590 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21700 |
| LME锌现 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | -54 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1851 |
| LME铅现 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | -70 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2160 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
