11月6日LME市场成交量明细表
http://www.288668.net 日期:2008年11月10日 来源:不详 作者:佚名
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 1074 | 382 | 310 | 220 | 292 | 247 | 80962 | 83757 |
| 锡 | 104 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 3811 |
| 铅 | 3010 | 21 | 130 | 115 | 660 | 20 | 22442 | 26612 |
| 锌 | 2716 | 270 | 0 | 740 | 1010 | 166 | 28389 | 33606 |
| 铝 | 4646 | 1845 | 0 | 971 | 724 | 1930 | 174354 | 187540 |
| 镍 | 687 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13717 | 14675 |
| 铝合金 | 382 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1870 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||