7月24日LME基金属官方报价
http://www.288668.net 日期:2008年07月28日 来源:不详 作者:佚名
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8258.5/8259.5 | 8031.0/8031.5 | 7595.0/7605.0 | 7220.0/7230.0 | 8259.5 |
| 铅 | 2180.0/2185.0 | 2189.0/2189.5 | 2143.0/2148.0 | 2185 | |
| 锌 | 1891.0/1891.5 | 1900.0/1900.5 | 1947.0/1952.0 | 1973.0/1978.0 | 1891.5 |
| 铝 | 2936.0/2936.5 | 2986.0/2988.0 | 3093.0/3098.0 | 3158.0/3163.0 | 2936.5 |
| 镍 | 19005.0/19010.0 | 19250.0/19255.0 | 19200.0/19300.0 | 18700.0/18800.0 | 19010 |
| 锡 | 22895.0/22900.0 | 22825.0/22900.0 | 22600.0/22650.0 | 22900 | |
| 铝合金 | 2560.0/2561.0 | 2599.0/2600.0 | 2725.0/2735.0 | 2845.0/2855.0 | 2561 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
