8月20日LME基本金属官方报价
http://www.288668.net 日期:2008年08月22日 来源:不详 作者:佚名
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7669.0/7670.0 | 7564.0/7565.0 | 7345.0/7355.0 | 7120.0/7130.0 | 7670 |
| 铅 | 1818.0/1819.0 | 1806.0/1809.0 | 1765.0/1770.0 | --- | 1819 |
| 锌 | 1693.0/1695.0 | 1709.5/1710.0 | 1733.0/1738.0 | 1753.0/1758.0 | 1695 |
| 铝 | 2719.0/2720.0 | 2774.5/2775.0 | 2930.0/2935.0 | 3043.0/3048.0 | 2720 |
| 镍 | 19550.0/19555.0 | 19575.0/19600.0 | 19450.0/19550.0 | 18850.0/18950.0 | 19555 |
| 锡 | 19950.0/20000.0 | 19975.0/20000.0 | 19775.0/19825.0 | --- | 20000 |
| 铝合金 | 2430.0/2431.0 | 2470.0/2475.0 | 2605.0/2615.0 | 2725.0/2735.0 | 2431 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
