11月3日LME伦敦期货、现货收盘行情表
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 4125 | 4270 | 3935 | 4105 | -50 | 4080.3 | 4095 | 9463 | 282168 | 4155 |
| LmeS_铝3 | 2062.5 | 2099 | 2020 | 2053 | -11 | 2053 | 2058 | 5736 | 698442 | 2064 |
| LmeS_铅3 | 1520 | 1557.5 | 1440 | 1512 | -7 | 1480 | 1512 | 1286 | 81518 | 1519 |
| LmeS_锌3 | 1145 | 1175 | 1123.5 | 1170 | 30 | 1155 | 1180 | 2706 | 237721 | 1140 |
| LmeS_镍3 | 12225 | 12913 | 11537.5 | 11950 | -450 | 11700 | 11850 | 1123 | 86978 | 12400 |
| LmeS_锡3 | 13800 | 14500 | 13237.5 | 14400 | 525 | 14300 | 14500 | 487 | 16378 | 13875 |
| LmeS合金 | 1497.5 | 1557.5 | 1495 | 1525 | -15 | 1500 | 1510 | 2 | ---- | 1540 |
| LME铜03 | 4180 | 4270 | 3935 | 4075 | -80 | 4100 | 4120 | 82872 | 282168 | 4155 |
| LME铝03 | 2064 | 2092.5 | 2020 | 2055 | 0 | 2050 | 2060 | 156989 | 698442 | 2055 |
| LME镍03 | 12550 | 12870 | 11550 | 12000 | -400 | 11900 | 12100 | 14723 | 86978 | 12400 |
| LME锡03 | 13800 | 14500 | 13275 | 14400 | 725 | 14300 | 14500 | 6247 | 16378 | 13675 |
| LME锌03 | 1151 | 1175 | 1124 | 1170 | 30 | 1160 | 1180 | 42705 | 237721 | 1140 |
| LME铅03 | 1535 | 1555 | 1440 | 1510 | -10 | 1500 | 1520 | 17277 | 81518 | 1520 |
| 铝合金03 | 1485 | 1485 | 1475 | 1475 | -20 | 1470 | 1480 | ---- | ---- | 1495 |
| 场内铜03 | 3960 | 4100 | 3960 | 4090 | -9 | 4090 | 4095 | 5009 | 282168 | 4099 |
| 场内铝03 | 2038 | 2065 | 2036 | 2050 | 5 | 2045 | 2050 | 14731 | 698442 | 2045 |
| 场内锌03 | 1140 | 1170 | 1136 | 1170 | 45 | 1165 | 1170 | 4902 | 237721 | 1125 |
| 场内镍03 | 12000 | 12000 | 11650 | 11995 | -105 | 11900 | 11950 | 221 | 86978 | 12100 |
| 场内锡03 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 1100 | 14495 | 14500 | 405 | 16378 | 13400 |
| 场内铅03 | 1494 | 1500 | 1465 | 1500 | -5 | 1500 | 1505 | 2249 | 81518 | 1505 |
| 综合铜03 | 4125 | 4270 | 3935 | 4087.6 | -71.9 | ---- | ---- | 82872 | 282168 | 4159.5 |
| 综合铝03 | 2062.5 | 2099 | 2020 | 2055.5 | 0.5 | ---- | ---- | 156989 | 698442 | 2055 |
| 综合锌03 | 1145 | 1175 | 1123.5 | 1167.5 | 24.5 | ---- | ---- | 42705 | 237721 | 1143 |
| 综合镍03 | 12225 | 12913 | 11537.5 | 11775 | -575 | ---- | ---- | 14723 | 86978 | 12350 |
| 综合锡03 | 13800 | 14500 | 13237.5 | 14400 | 712.5 | ---- | ---- | 6247 | 16378 | 13687.5 |
| 综合铅03 | 1520 | 1557.5 | 1440 | 1496 | -33 | ---- | ---- | 17277 | 81518 | 1529 |
| 铝合金综 | 1497.5 | 1557.5 | 1475 | 1525 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1540 |
| LME铜现 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | -35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3995 |
| LME铝现 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | -4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1970.5 |
| LME锌现 | 1100.5 | 1100.5 | 1100.5 | 1100.5 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1091 |
| LME镍现 | 11355 | 11355 | 11355 | 11355 | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11305 |
| LME锡现 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 140 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13860 |
| LME铅现 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | -14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1469 |
| 铝合金现 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1405 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。