11月12日LME市场成交量明细表
http://www.288668.net 日期:2008年11月13日 来源:不详 作者:佚名
品种 场内上午1 场内上午2 混合上午 场内下午1 场内下午2 混合下午 场外 总成交
铜 1008 1670 0 1051 332 295 85272 89988
锡 154 72 0 18 27 0 2852 3195
铅 1514 15 50 0 14 0 18621 21231
锌 2476 295 400 32 1286 313 55272 60974
铝 1440 1130 260 1704 1225 3319 157405 167088
镍 604 205 0 10 0 0 17220 18925
铝合金 440 0 0 0 0 0 1160 1600
铜 1008 1670 0 1051 332 295 85272 89988
锡 154 72 0 18 27 0 2852 3195
铅 1514 15 50 0 14 0 18621 21231
锌 2476 295 400 32 1286 313 55272 60974
铝 1440 1130 260 1704 1225 3319 157405 167088
镍 604 205 0 10 0 0 17220 18925
铝合金 440 0 0 0 0 0 1160 1600
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||