10月20日LME伦敦期货、现货收盘行情
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 4790 | 4955 | 4665.5 | 4720 | -115 | 4705 | 4745 | 6853 | 278939 | 4835 |
| LmeS_铝3 | 2209 | 2240.5 | 2118.6 | 2139 | -81 | 2131 | 2150 | 6054 | 685533 | 2220 |
| LmeS_铅3 | 1421.5 | 1494.9 | 1395 | 1430 | -30 | 1410 | 1439.5 | 835 | 84262 | 1460 |
| LmeS_锌3 | 1252.5 | 1296.9 | 1205 | 1230 | -10 | 1215 | 1250 | 4430 | 229153 | 1240 |
| LmeS_镍3 | 10875 | 10955 | 10350 | 10690 | -210 | 10475 | 10675 | 686 | 80909 | 10900 |
| LmeS_锡3 | 13200 | 13537.5 | 12225 | 12450 | -550 | 12100 | 12500 | 413 | 15354 | 13000 |
| LmeS合金 | 1772.5 | 1800 | 1675 | 1700 | -82.5 | 1680 | 1720 | 70 | ---- | 1782.5 |
| LME铜03 | 4830 | 4950 | 4665 | 4730 | -105 | 4720 | 4740 | 81825 | 278939 | 4835 |
| LME铝03 | 2215 | 2238 | 2120 | 2145 | -75 | 2140 | 2150 | 120309 | 685533 | 2220 |
| LME镍03 | 10720 | 10885 | 10400 | 10690 | -110 | 10590 | 10790 | 13400 | 80909 | 10800 |
| LME锡03 | 13300 | 13450 | 12200 | 12450 | -700 | 12350 | 12550 | 3903 | 15354 | 13150 |
| LME锌03 | 1265 | 1292 | 1202.5 | 1240 | 0 | 1235 | 1245 | 42635 | 229153 | 1240 |
| LME铅03 | 1440 | 1485 | 1395 | 1430 | -30 | 1420 | 1440 | 14299 | 84262 | 1460 |
| 铝合金03 | 1760 | 1760 | 1690 | 1690 | -57.5 | 1670 | 1710 | ---- | ---- | 1747.5 |
| 场内铜03 | 4825 | 4825 | 4730 | 4730 | -76 | 4720 | 4730 | 5530 | 278939 | 4806 |
| 场内铝03 | 2190 | 2190 | 2163 | 2163 | -62 | 2140 | 2143 | 8042 | 685533 | 2225 |
| 场内锌03 | 1210 | 1210 | 1205 | 1205 | -20 | 1200 | 1205 | 6153 | 229153 | 1225 |
| 场内镍03 | 10500 | 10550 | 10475 | 10550 | 150 | 10555 | 10560 | 1042 | 80909 | 10400 |
| 场内锡03 | 13150 | 13255 | 12350 | 12350 | -1050 | 12300 | 12350 | 429 | 15354 | 13400 |
| 场内铅03 | 1409 | 1430 | 1409 | 1430 | -30 | 1420 | 1430 | 1175 | 84262 | 1460 |
| 综合铜03 | 4790 | 4955 | 4665 | 4725 | -97.5 | ---- | ---- | 81825 | 278939 | 4822.5 |
| 综合铝03 | 2209 | 2240.5 | 2118.6 | 2145 | -87.5 | ---- | ---- | 120309 | 685533 | 2232.5 |
| 综合锌03 | 1252.5 | 1296.9 | 1202.5 | 1240 | 25 | ---- | ---- | 42635 | 229153 | 1215 |
| 综合镍03 | 10875 | 10955 | 10350 | 10575 | -275 | ---- | ---- | 13400 | 80909 | 10850 |
| 综合锡03 | 13200 | 13537.5 | 12200 | 12300 | -902.5 | ---- | ---- | 3903 | 15354 | 13202.5 |
| 综合铅03 | 1421.5 | 1494.9 | 1395 | 1424.8 | -15.3 | ---- | ---- | 14299 | 84262 | 1440 |
| 铝合金综 | 1772.5 | 1800 | 1675 | 1700 | -82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1782.5 |
| LME铜现 | 4875.5 | 4875.5 | 4875.5 | 4875.5 | 174.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4701 |
| LME铝现 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2104 |
| LME锌现 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 65.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1115.5 |
| LME镍现 | 10155 | 10155 | 10155 | 10155 | -180 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10335 |
| LME锡现 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | -40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13300 |
| LME铅现 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 81 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1326 |
| 铝合金现 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | -35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1705 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。