10月20日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
http://www.288668.net 日期:2008年10月22日 来源:不详 作者:佚名
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | ---- | 48.5 | 68.5 | 58.5 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165 |
| 铝0-3 | -61.5 | -61.5 | -64.5 | -64.5 | -2.4 | -67 | -62 | -62.1 |
| 铝3-15 | -195.5 | -195.5 | -195.5 | -195.5 | -1 | -203 | -188 | -194.5 |
| 铝3-27 | -344 | -344 | -344 | -344 | -0.5 | -354 | -334 | -343.5 |
| 锌0-3 | -46 | -46 | -49 | -49 | -3.5 | -50 | -48 | -45.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
· 上一篇:10月20日LME市场成交量明细表
· 下一篇:没有了
· 下一篇:没有了
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||