崔荣11月10日汇评:关注非美的反弹
http://www.288668.net 日期:2008年11月10日 来源:不详 作者:佚名
昨日市场综述:
周五美国劳工部公布的就业数据非常糟糕。10月非农业就业人口减
短期预测:
总体来说,笔者看好美元后市的表现。美元和日元基本上确定了4年
美元指数:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 86.35 | 86.90 | 87.50 |
| 支持 | 85.30 | 84.80 | 84.40 |
| 2008年波动:70.68~87.88(1720点) | |||
| 上周波动:83.91~86.89(298点) | |||
| 分析:美元指数突破26周移动平均线和200日移动平均线, | |||
| 操作思路:美元指数形成三角形形态。关注三角形形态的突破。 | |||
美元/日元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 99.50 | 100.00 | 100.78 |
| 支持 | 98.20 | 97.80 | 96.80 |
| 2008年波动:90.90~112.18(2128点) | |||
| 上周波动:96.74~100.54(380点) | |||
| 分析:从大方向来看,美元日元有效跌破101.26—101. | |||
| 操作思路:当前美元日元的方向不明朗。总体来说上方99.50— | |||
欧元/美元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.2910 | 1.2950 | 1.3000 |
| 支持 | 1.2700 | 1.2650 | 1.2525 |
| 2008年波动:1.2328~1.6037(3709点) | |||
| 上周波动:1.2525~1.3112(587点) | |||
| 分析:日线2006年3月30日以来汇价首次跌破200日移动平 | |||
| 操作思路:欧元美元形成三角形形态。关注三角形形态的突破。 | |||
英镑/美元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.5880 | 1.5950 | 1.6040 |
| 支持 | 1.5650 | 1.5600 | 1.5530 |
| 2008年波动:1.5263~2.0397(5134点) | |||
| 上周波动:1.5534~1.6397(863点) | |||
| 分析:周线自2006年7月汇价和迟行线上方突破云层以来, | |||
| 操作思路:1.5500水准是关键支持。在操作上接近1. | |||
美元/瑞郎:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.1800 | 1.1880 | 1.2000 |
| 支持 | 1.1680 | 1.1620 | 1.1550 |
| 2008年波动:0.9609~1.1800(2191点) | |||
| 上周波动:1.1473~1.1800(327) | |||
| 分析:周线最低点0.9609出现下影线很长的阳线, | |||
| 操作思路:首先关注关键阻力1.1800。若有效突破1. | |||
美元/加元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 1.1900 | 1.1950 | 1.2030 |
| 支持 | 1.1740 | 1.1670 | 1.1600 |
| 2008年波动:0.9710~1.3014(3304点) | |||
| 上周波动:1.1461~1.2116(655点) | |||
| 分析:周线最低点0.9056出现下影线很长的阳线, | |||
| 操作思路:1.2000关口有较强阻力。在操作上接近1. | |||
澳元/美元:
| 1 | 2 | 3 | |
| 阻力 | 0.6950 | 0.7000 | 0.7065 |
| 支持 | 0.6780 | 0.6700 | 0.6650 |
| 2008年波动:0.6006~0.9850(3844点) | |||
| 上周波动:0.6542~0.7013(471点) | |||
| 分析:周线顶部出现吞噬线。澳元美元跌破0.4819—0. | |||
| 操作思路:保利加通道中轨线0.6700—转换线0.6676区 | |||
11月10日公布的重要指标和财经事件
| 时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 结果 |
| 07:50 | 日本 | 9月机械订单月率 | -14.5% | 5.3% | |
| 07:50 | 日本 | 9月机械订单年率 | -13.0% | -5.0% | |
| 15:45 | 法国 | 9月工业产出月率 | -0.4% | -0.3% | |
| 15:45 | 法国 | 9月制造业产出月率 | -0.5% | -0.4% | |
| 17:00 | 意大利 | 9月工业产出月率 | 1.4% | ||
| 17:30 | 欧元区 | 11月Sentix投资者信心指数 | -27.8 | ||
| 17:30 | 英国 | 10月生产者输入物价指数年率 | 24.5% | ||
| 17:30 | 英国 | 10月生产者输出物价指数年率 | 8.5% | ||
| 17:30 | 英国 | 10月核心生产者输出物价指数年率 | 5.4% | 5.1% | |
| 21:15 | 加拿大 | 10月新屋开工 | 21.76万 | 20.50万 | |
| 21:30 | 加拿大 | 9月新屋价格指数月率 | 0.0% | -0.1% | |
| 23:30 | 圣保罗 | 欧央行行长特里谢召开新闻发布会 | |||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关新闻 | 更多>> | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||