网站首页-金融超市 - 操作说明 - 我要购买- 加盟代理

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-8-6)

http://www.288668.net  日期:2008年08月07日  来源:不详  作者:佚名  
如果你对目前的大盘和你手中持有股票有任何问题请随时致电金信通 免费咨询
专家团热心帮您解答 金信通财富网热线:4006-288-668(100部中继线)
工作时间:周一~周五:上午9:00~晚上24:00,公休日:上午10:00~下午20:00
  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 平安证券 99.417 5000 3.8398 人保财险 99.583 5000 3.7493

  07国债11 人保财险 99.400 5000 3.8491 华泰证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 华泰证券 99.400 5000 3.8491 银河证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 银河证券 99.400 5000 3.8491 广发证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 广发证券 99.400 5000 3.8491 国寿资产 99.583 5000 3.7493

  07国债11 国寿资产 99.400 5000 3.8491 中金公司 99.583 5000 3.7493

  07国债11 中金公司 99.400 5000 3.8491 兴业证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 兴业证券 99.400 5000 3.8491 申银万国 99.583 5000 3.7493

  07国债11 申银万国 99.400 5000 3.8491 中银证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 中银证券 99.400 5000 3.8491 国信证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 国信证券 99.400 5000 3.8491 中信证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 中信证券 99.400 5000 3.8491 招商证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 招商证券 99.400 5000 3.8491 光大证券 99.583 5000 3.7493

  07国债11 光大证券 99.400 5000 3.8491 平安证券 99.600 5000 3.7400

  07国债14 中银证券 98.000 5000 4.2796 华泰证券 98.500 5000 4.1831

  07国债14 中金公司 98.000 5000 4.2796 中银证券 98.500 5000 4.1831

  07国债14 申银万国 98.000 5000 4.2796 中金公司 98.518 5000 4.1797

  07国债14 国寿资产 98.000 5000 4.2796 申银万国 98.518 5000 4.1797

  07国债14 华泰证券 97.990 5000 4.2815 国寿资产 98.518 5000 4.1797

  07国债16 银河证券 99.969 5000 3.0888 华泰证券 99.975 5000 3.0324

  07国债16 中信证券 99.969 5000 3.0888 国信证券 99.975 5000 3.0324

  07国债16 华泰证券 99.965 5000 3.1263 中信证券 99.975 5000 3.0324

  07国债16 国信证券 99.965 5000 3.1263 长江证券 99.975 5000 3.0324

  07国债16 长江证券 99.965 5000 3.1263 申银万国 99.975 5000 3.0324

  07国债16 申银万国 99.965 5000 3.1263 中金公司 99.975 5000 3.0324

  07国债16 中金公司 99.965 5000 3.1263 银河证券 99.979 5000 2.9949

  07国债17 中银证券 99.600 5000 4.0989 中银证券 99.980 5000 3.9989

  07国债17 广发证券 99.600 5000 4.0989 广发证券 99.980 5000 3.9989

  07国债17 光大证券 99.600 5000 4.0989 光大证券 99.980 5000 3.9989

  07国债18 中银证券 100.390 5000 4.2724 中银证券 100.936 5000 4.1725

  07国债18 国信证券 100.390 5000 4.2724 国信证券 100.936 5000 4.1725

  07国债20 中信证券 100.101 5000 3.2635 中信证券 100.135 5000 3.1686

  08国债01 长江证券 98.150 5000 4.2753 长江证券 98.705 5000 4.1753

  08国债01 广发证券 98.150 5000 4.2753 广发证券 98.705 5000 4.1753

  08国债04 国信证券 98.880 5000 3.9977 申银万国 99.110 5000 3.9053

  08国债04 申银万国 98.870 5000 4.0017 国寿资产 99.110 5000 3.9053

  08国债04 国寿资产 98.870 5000 4.0017 国信证券 99.120 5000 3.9013

  08国债05 国寿资产 97.800 5000 4.2087 国寿资产 98.210 5000 4.1099

  08国债09 人保财险 99.925 5000 3.4808 人保财险 100.007 5000 3.3813

  08国债09 国信证券 99.925 5000 3.4808 国信证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 广发证券 99.925 5000 3.4808 广发证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 华泰证券 99.925 5000 3.4808 华泰证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 银河证券 99.925 5000 3.4808 银河证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 国寿资产 99.925 5000 3.4808 国寿资产 100.007 5000 3.3813

  08国债09 兴业证券 99.925 5000 3.4808 兴业证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 中银证券 99.925 5000 3.4808 中银证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 申银万国 99.925 5000 3.4808 申银万国 100.007 5000 3.3813

  08国债09 光大证券 99.925 5000 3.4808 光大证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 中信证券 99.925 5000 3.4808 中信证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 中金公司 99.925 5000 3.4808 中金公司 100.007 5000 3.3813

  08国债09 长江证券 99.925 5000 3.4808 长江证券 100.007 5000 3.3813

  08国债09 平安证券 99.925 5000 3.4808 平安证券 100.007 5000 3.3813

  08国债11 人保财险 99.850 5000 3.9694 国信证券 100.040 5000 3.8996

  08国债11 广发证券 99.850 5000 3.9694 人保财险 100.100 5000 3.8776

  08国债11 银河证券 99.850 5000 3.9694 中信证券 100.110 5000 3.8740

  08国债11 兴业证券 99.850 5000 3.9694 华泰证券 100.116 5000 3.8718

  08国债11 国信证券 99.850 5000 3.9694 广发证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 中金公司 99.850 5000 3.9694 银河证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 长江证券 99.850 5000 3.9694 兴业证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 申银万国 99.850 5000 3.9694 中金公司 100.122 5000 3.8696

  08国债11 平安证券 99.850 5000 3.9694 长江证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 中银证券 99.850 5000 3.9694 申银万国 100.122 5000 3.8696

  08国债11 光大证券 99.850 5000 3.9694 中银证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 国寿资产 99.850 5000 3.9694 光大证券 100.122 5000 3.8696

  08国债11 华泰证券 99.845 5000 3.9712 国寿资产 100.122 5000 3.8696

  08国债11 中信证券 99.840 5000 3.9731

  07长电债 国寿资产 99.800 1000 5.3739 国寿资产 101.220 1000 5.1748

  07海工债 中金公司 103.150 1000 5.3240 中金公司 104.620 1000 5.1248

  07华能G1 中信证券 100.500 1000 5.5249 中信证券 101.200 1000 5.3427

  07华能G2 中信证券 100.500 1000 5.6443 中信证券 101.500 1000 5.4555

  07华能G3 中信证券 100.600 1000 5.8074 中信证券 102.000 1000 5.6124

  08钒钛债 民族证券 100.990 1000 6.5236 民族证券 101.768 1000 6.3238

  08金地债 中金公司 99.750 1000 5.5328 中金公司 100.970 1000 5.3332

  08莱钢债 招商证券 98.750 1000 6.7206 招商证券 100.100 1000 6.5262

  08华能G1 中信证券 95.600 1000 5.7976 中信证券 97.000 1000 5.6021

  08新湖债 西南证券 101.720 1000 8.6800 西南证券 102.800 1000 8.4893
【字体: 】【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
· 上一篇:固定收益证券综合电子平台成交行情(2008-8-6)
· 下一篇:交易所国债走高 因预期7月份CPI升幅继续放缓

        郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金信通网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。


相关新闻 
   大陆期货:棉花早报(08-07)
   恒指周五季检 6股符蓝筹条件
   国指有机会在月底前回升至13000水平
   港股复市上升动力或稍减,早段有望返回22,400
   NYMEX原油期货电子盘微幅上涨,结束连跌三日走势
   大摩:降汇控目标价至100元
   沪市A、B股互动行情一览(8.6)
   沪市纯B股行情一览(8.6)
   深市A、B股互动行情一览(8.6)
   深市纯B股行情一览(8.6)
 

将金信通金融财富网设为上网首页吗?将金信通金融财富网添加到收藏夹吗?

关于金信通 | 网站导航 | 产品与服务 | 操作说明 | 法律声明 | 诚聘英才| 友情链接 | 加盟代理| 联系我们
金信通金融财富网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
版权所有:深圳市金信通网络技术有限公司 粤ICP备07509829号
公司地址:深圳市福田区天安数码城天祥大厦CD座4C1 产品电话:4006-288-668
[软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [计算机软件著作权登记证书]